全球大学百名榜出炉,清华北大几乎被甩出排行榜?
近日,世界大学排名中心( for World )简称CWUR发布了2018-2019世界大学排名!前一百名高校博士后上海mba,美国占去半壁江山,共有51所大学入围;
而中国高校今年则近乎跌出全球百名榜比利时列日大学全球排名,成绩最好的北京大学从去年的54名跌至92名,而中国最受欢迎的清华大学则从去年的65名下降到98名。
毫无疑问,美国的教育实力是非同小可的,这全球前一百名大学,美国占了51个席位,而前十的名单中,美国占了8个名额,英国剑桥与牛津以相当实力,打消了美国独占红榜的念头。
全球前35名大学
美国这次入围前十的大学是:
哈佛大学,总分100;该大学坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员。
斯坦福大学,总分96.7;位于美国加州旧金山湾区南部的帕罗奥多市(Palo Alto),临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名私立研究型大学。斯坦福大学占地约33平方公里(8180英亩),是美国占地面积第六大的大学。
麻省理工大学,总分95.1;坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是世界著名私立研究型大学。
加州大学伯克利分校,总分92.5;
普林斯顿大学,总分91.9;
哥伦比亚大学,总分91.4
加州理工,总分91;
芝加哥大学在职研究生,总分90.6。
然而中国大学今年的成绩非常出人意料的出现跳水现象,我们引以为傲的清华北大,几乎被抛出百名榜。
中国内地前十名高校名单
中国前十名高校排行情况:
1、北京大学,总分81.9,全球第92名;
2 、清华大学,总分81.6,全球第98名;
3、上海交通大学,总分80.2,全球第136名;
4、浙江大学,总分79.5,全球排名157;
5、复旦大学,总分79.1,全球排名170;
6、中国科学院大学,总分78.6,全球排名189;
7、南京大学,总分78.4,全球排名200;
8、中山大学,总分78.3,全球排名202;
9、中国科技大学,总分78.2,全球排名209;
10、西安交通大学,总分77,全球排名265
免联考课程推荐
学 校
项目类别
上课地点
学 费
查 看
比利时列日大学
EMBA
上海/深圳
19.3万
法国格勒诺布尔大学
MBA
上海
14.8万
如何加入MBA招生网微信群
MBA招生网会长期发布高净值人群活动,为了更好的进行活动交流,小编建立了“MBA招生网交流微信群”,大家可以搜索添加小编微信:,成功添加后,告知想要进群,小编将拉你进群。
官网地址:
MBA招生网()是专业的MBA、EMBA、DBA咨询服务平台,为在职人员提供一站式学历学位以及高管培训的最佳方案,上海比利时列日大学全球排名,世界大学最新排名,情况有点出乎意料,苏州,北京,深圳,南京等教学区任意选择。
比利时列日大学全球排名,2021中国内地大学ESI排名出炉:326所高校上榜!
1月21日晚比利时列日大学全球排名,科睿唯安( ,原汤森路透)公布了ESI从2010年1月1日到2020年10月31日的统计数据。ESI每2个月公布一次,均为上一次数据的基础上增加2个月的数据,但是每年5月份会去除掉最旧一年的数据。
中国内地326所高校有学科进入全球前1%,新增8所,退出0所,中国科学院大学全球排名64位居第一,清华大学全球排名74居第二,北京大学全球排名80位屈居第三。新增高校为:云南师范大学、安徽理工大学、黑龙江中医药大学、集美大学、华北水利水电大学、大连海洋大学、湖北理工学院、厦门大学马来西亚分校,各高校均有1个学科入榜。
前100名的高校中,广州医科大学(提升63名),成为“全国进步最快”的大学。其次是深圳大学(31)、首都医科大学(28)、青岛大学(28)、中国矿业大学(27)、南方医科大学(26)、温州医科大学(24)、中国医科大学(23)、山东第一医科大学(山东省医学科学院)(23)、郑州大学(21)和扬州大学(21)。
中国内地高校进入前百分之一的学科1455个(增加54个)博士后,千分之一的学科169个(增加11个)。机构进入前百分之一的学科479个(增加32个),千分之一的学科37个(增加1个)。
新晋全球1‰的学科11个在职研究生,其中广东收获2个,分别为中山大学的工程科学、南方医科大学的临床医学,无高校千分之一学科退出。54个学科晋升全球前1%所属高校包括深圳大学(一般社会科学)等51所高校,其中东华大学、江南大学、四川大学新增2个学科。无高校学科退出。
ESI收录了12000多种学术期刊上发表的SCIE和SSCI近十年发表的论文和被引数据,将全部科学分为22个专业领域,分别是:
工学(3个专业领域):计算机科学( )、工程科学()、材料科学( )
生命科学(4个专业领域):生物与生化( & )、环境/生态学(/)、微生物学()、分子生物与遗传学( & )
社会科学(2个专业领域):一般社会科学( , )、经济与商学( & )
理学(5个专业领域):化学()、地球科学()、数学()、物理学()、空间科学(Space )
农学(2个专业领域):农业科学( )、植物与动物科学(Plant & )
医学(5个专业领域):临床医学( )、免疫学()、神经科学与行为( & )、药理学与毒物学( & )、精神病学/心理学(/)
其他(1个专业领域):多学科()
2021年1月全国高校ESI排名情况
(数据中,中国石油大学、中国地质大学、中国矿业大学不区分两地办学)
免联考课程推荐
学 校
项目类别
上课地点
学 费
查 看
比利时列日大学
EMBA
上海/深圳
19.3万
法国格勒诺布尔大学
MBA
上海
14.8万
如何加入MBA招生网微信群
MBA招生网会长期发布高净值人群活动,为了更好的进行活动交流,小编建立了“MBA招生网交流微信群”,大家可以搜索添加小编微信:,成功添加后,告知想要进群,小编将拉你进群。
官网地址:
MBA招生网()是专业的MBA、EMBA、DBA咨询服务平台,为在职人员提供一站式学历学位以及高管培训的最佳方案,上海比利时列日大学全球排名,2021中国内地大学ESI排名出炉:326所高校上榜!上海mba,苏州,北京,深圳,南京等教学区任意选择。
比利时列日大学世界排名,2018年泰晤士报社会学课程学校综合排名 社会学专业排行榜 201-30
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
301?350 of 波尔多大学 (法国) 52,526 21.0 12% 58 : 42
301?350 波士顿学院 (美国) 12,943 16.1 12% 55 : 45
301?350 of 康涅狄格大学 (美国) 26,669 12.7 12% 51 : 49
301?350 of 丹佛大学 (美国) 9,671 13.2 11% 56 : 44
301?350 Mason 乔治梅森大学 (美国) 27,749 17.5 8% 54 : 46
301?350 , of 伦敦大学戈德史密斯学院 (英国) 7,416 13.9 37% 66 : 34
301?350 of 休斯顿大学 (美国) 41,128 42.9 10% 50 : 50
301?350 Iowa State 衣阿华州立大学 (美国) 31,307 18.8 12% 45 : 55
301?350 Ko? 科克大学 (土耳其) 5,172 14.9 10% 52 : 48
301?350 of Liège 列日大学 (比利时) 21,910 27.1 23% 56 : 44
301?350 拉夫伯勒大学 (英国) 13,457 14.9 22% 39 : 61
301?350 Tsing Hua 国立清华大学 (台湾) 10,194 13.8 5% 33 : 67
301?350 of – 内布拉斯加大学林肯分校 (美国) 22,578 16.3 12% 47 : 53
301?350 State 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 of 斯特灵大学 (英国) 8,507 15.1 21% 62 : 38
301?350 of Tartu 塔尔图大学 (爱沙尼亚) 8,835 11.6 5% 66 : 34
301?350 of 塔斯马尼亚大学 (澳大利亚) 11,346 14.5 22% 60 : 40
301?350 of , 田纳西大学诺克斯维尔分校 (美国) 25,264 16.4 5% n/a
301?350 of 维多利亚大学 (加拿大) 18,388 22.8 15% 57 : 43
301?350 and State 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (美国) 30,975 18.2 11% 43 : 57
301?350 Vrije 布鲁塞尔自由大学 (比利时) 12,785 22.2 21% 53 : 47
301?350 State 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 of 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 美利坚大学 (美国) 11,534 11.7 13% 64 : 36
351?400 Aston 阿斯顿大学 (英国) 8,989 20.0 31% 49 : 51
351?400 of 坎特伯雷大学 (新西兰) 11,931 16.8 21% 50 : 50
351?400 City, of 伦敦城市大学 (英国) 13,460 17.2 53% 56 : 44
351?400 State 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 of Crete 克里特大学 (希腊) 14,522 26.2 4% 62 : 38
351?400 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 of 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 State 佐治亚州立大学 (美国) 28,593 18.9 6% 69 : 31
351?400 of 高等经济学院 (俄罗斯) 17,241 9.5 7% n/a
351?400 of 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 Link?ping 林学平大学 (瑞典) 18,740 8.1 11% 53 : 47
351?400 of Macau 澳门大学 (澳门) 9,230 14.5 33% 58 : 42
351?400 ?rebro 厄勒布鲁大学 (瑞典) 8,800 16.4 2% 61 : 39
351?400 of 萨勒诺大学 (意大利) 37,230 51.4 1% 60 : 40
351?400 of South 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Sun Yat-sen 中山大学 (中国) 51,089 16.3 9% 51 : 49
351?400 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 of Turku 图尔库大学 (芬兰) 12,263 15.7 5% 62 : 38
351?400 Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 of 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 of 怀卡托大学 (新西兰) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 Bar-Ilan 巴-伊兰大学 (以色列) 16,412 17.5 5% 61 : 39
401?500 , State of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 Bo?azi?i 海峡大学 (土耳其) 11,967 26.8 8% 49 : 51
401?500 in 布拉格查理大学 (捷克) 50比利时列日大学世界排名,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 Chung-Ang 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 of 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 of Graz 格拉茨大学 (奥地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Hong Kong 香港浸会大学 (香港) 11,467 11.4 30% 61 : 39
401?500 of and 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 of Jyv?skyl? 于韦斯屈莱大学 (芬兰) 10,020 15.8 5% 61 : 39
401?500 Kazan 喀山联邦大学 (俄罗斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 Kyung Hee 庆熙大学 (韩国) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 State 路易斯安那州立大学 (美国) 29比利时列日大学世界排名,2018年泰晤士报社会学课程学校综合排名 社会学专业排行榜 201-30,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 of 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 of , 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 梅西大学 (新西兰) 18,688 15.7 29% 62 : 38
401?500 米德尔塞克斯大学 (英国) 14,756 18.0 46% 60 : 40
401?500 of Milan- 米兰大学比可卡分校 (意大利) 34,245 48.4 7% 61 : 39
401?500 of 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 of 蒙大拿大学 (美国) 9,573 16.6 3% 56 : 44
401?500 莫道克大学 (澳大利亚) 15,526 30.7 48% 58 : 42
401?500 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 State 新西伯利亚国立大学 (俄罗斯) 7,242 6.5 18% 51 : 49
401?500 of 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 牛津布鲁克斯大学 (英国) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 普利茅斯大学 (英国) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 Qatar 卡塔尔大学 (卡塔尔) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 Quaid-i-azam 喀伊德?阿萨姆大学 (巴基斯坦) 13,559 26.6 n/a 57 : 43
401?500 洛斯基尔德大学 (丹麦) 6,034 14.5 9% 62 : 38
401?500 Saint Louis 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 Saint State 圣彼得堡国立大学 (俄罗斯) 21,433 5.8 10% 65 : 35
401?500 San Diego State 圣迭戈州立大学 (美国) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 of 萨斯克彻温大学 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 Po 巴黎政治大学 (法国) 9,679 38.1 45% 59 : 41
401?500 of 斯文本科技大学 (澳大利亚) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 of Texas at San 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 of 筑波大学 (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 UiT The of 挪威北极大学 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 of Carlo Bo 乌尔比诺大学 (意大利) 11,658 28.6 9% 59 : 41
401?500 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
401?500 of – 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 of 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 of 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 澳大利亚天主教大学 (澳大利亚) 21,846 30.7 9% 73 : 27
501?600 Ca’ of 威尼斯卡?弗斯卡里大学 (意大利) 19,353 40.7 8% 64 : 36
501?600 卡尔顿大学 (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
本文来自:逍遥右脑记忆
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请添加站长微信举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.guojishuobo.com/252599.html